SỮA NGUYÊN KEM CÔNG THỨC HỮU CƠ SỐ 1: ORGANIC FIRST INFANT MILK + HMO (800G)
765,000₫
Dòng công thức mới – Bổ sung thêm HMOs hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ nhỏ.
Thuộc dòng sản phẩm 100% hữu cơ của công ty Wiweb Nutrition, Sữa Nguyên Kem Hữu Cơ Wiweb Milk đã được chứng nhận bởi Soil Association – một trong những tiêu chuẩn hữu cơ khắt khe nhất tại Anh Quốc.
📞 Hotline hỗ trợ bán hàng 24/7: 0372 947 008
Về Kendamil
Giá trị dinh dưỡng 2
| Giá trị dinh dưỡng | Mỗi 100gr | Mỗi 100ml | |
| Năng Lượng | kJ
kcal |
2148
513 |
277
66 |
| Chất Béo | g | 27.3 | 3.5 |
| Chất béo bão hòa | g | 9.6 | 1.2 |
| Chất béo không bão hòa | g | 17.7 | 2.3 |
| Tổng Carbohydrate | g | 54 | 7 |
| trong đó có đường | g | 52 | 6.7 |
| trong đó có lactose | g | 50 | 6.5 |
| Chất xơ | g | 1.8 | 0.23 |
| trong đó có GOS | g | 1.7 | 0.22 |
| trong đó có 3’GL | g | 0.06 | 0.01 |
| Chất đạm (N x 6.25) | g | 11.2 | 1.4 |
| – Đạm protein | g | 6.4 | 0.8 |
| – Đạm Casein | g | 4.6 | 0.6 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | mcg-RE | 390 | 50 |
| Vitamin D3 | mcg | 10.4 | 1.3 |
| Vitamin E | mg-α-TE | 10.5 | 1.4 |
| Vitamin K | mcg | 28 | 3.6 |
| Vitamin C | mg | 70 | 9 |
| Thiamin | mg | 0.5 | 0.06 |
| Riboflavin | mg | 1.4 | 0.18 |
| Niacin | mg | 4.7 | 0.6 |
| Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.05 |
| Folate (DFE) | mcg | 150 | 19.3 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.3 | 0.16 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.8 | 0.49 |
| Biotin | mcg | 14 | 1.8 |
| Khoáng chất | |||
| Natri | mg | 190 | 24.5 |
| Kali | mg | 520 | 67 |
| Clorua | mg | 385 | 49.6 |
| Canxi | mg | 350 | 45.2 |
| Phốt-pho | mg | 185 | 23.8 |
| Magie | mg | 50 | 6.4 |
| Sắt | mg | 5.3 | 0.7 |
| Kẽm | mg | 3.9 | 0.5 |
| Đồng | mg | 0.4 | 0.052 |
| I-ốt | mcg | 95 | 12.3 |
| Selenium | mcg | 18 | 2.3 |
| Mangan | mcg | 70 | 9 |
| Florua | mg | <0.1 | <0.015 |
| Khác | |||
| Taurine | mg | 45 | 5.8 |
| Choline | mg | 155 | 20 |
| Inositol | mg | 90 | 11.6 |
| L-Carnitine (chiết xuất tự nhiên) | mg | 6.8 | 0.9 |
| Nucleotides | mg | 22 | 2.8 |
| Omega 3 | |||
| Axit α-Linolenic (ALA) | mg | 430 | 55.5 |
| Axit Docosahexaenoic (DHA) | mg | 130 | 16.7 |
| Omega 6 | |||
| Axit Linoleic (LA) | mg | 4515 | 582 |
| Axit Arachidonic (ARA) | mg | 130 | 16.7 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.